
L41Y-16C|L41Y-25C|L41Y-160C北京式锻钢截止阀
L41Y-16C|L41Y-25C|L41Y-160C 电站锻钢截止节流阀标准材质明细表
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM |
AS to ASTM |
SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 垫片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
| 3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
| 5 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 6 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | 铭牌 | SS | |||
| 11 | 手轮 | A197 | |||
| 12 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 14 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 15 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 16 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
J/L41H-64C 100C DN32电站锻钢截止节流阀尺寸(mm)和重量(kg)(近似)